| 程力牌CL5180GSSBEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 纯电动洒水车 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 车辆型号 | CL5180GSSBEV | 公告批次 | 351 |
| 外形尺寸(mm) | 8995×2500×2970 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 8725 |
| 整备质量(kg) | 9080 | 前排乘客(人) | 3 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
| **时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 纯电动 | 排放标准 | |
| 程力牌CL5180GSSBEV型纯电动洒水车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1180GTZEVJ | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880 |
| 轴 距(mm) | 4500,5000,5300 | 后轮距(mm) | 1860 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR |
| 接近离去角 | 18/12,18/10 | 前悬后悬 | 1260/1920,1260/2420,1260/2120 |
| 程力牌CL5180GSSBEV型纯电动洒水车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM1101 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 160 |
| 专用功能说明 |
| 1、罐体总容量:9.16立方米,有效容积:8.725立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm)):4500×2140×1380;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235碳钢,均采用螺栓连接,后下部防护截面尺寸:60×290(mm),离地面高度500mm。3、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪; 4、.电池种类/生产企业: 磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5、ABS型号/生产企业: CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6、专用装置:罐体,主要用于园林绿化及路面洒水。7、随底盘选装前保险杠,遮阳板,电池外罩 |







在线咨询
联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园



