| 程力牌CL5080ZYSBEV型纯电动压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 纯电动压缩式垃圾车 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 车辆型号 | CL5080ZYSBEV | 公告批次 | 349 |
| 外形尺寸(mm) | 7658,7378,7178×2350×2830 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 8495 | 额定质量(kg) | 1450 |
| 整备质量(kg) | 6850 | 前排乘客(人) | 3 |
| 轴荷(kg) | 2750/5745 | 免征 | |
| **时速(km/h) | 85 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 纯电动 | 排放标准 | |
| 程力牌CL5080ZYSBEV型纯电动压缩式垃圾车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1081KACEVJ2 | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1740,1766 |
| 轴 距(mm) | 3858,3308,3850,3300,3000 | 后轮距(mm) | 1586,1800 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16LT 16PR |
| 接近离去角 | 21/25,21/20,20/21 | 前悬后悬 | 1120/1350,1120/1800,1230/1800,1230/1350 |
| 程力牌CL5080ZYSBEV型纯电动压缩式垃圾车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ310XS-LKM0503 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 110 |
| TZ262XSSFX02 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 | 0 | 120 |
| 专用功能说明 |
| 1.选装后密封斗,选装有翻桶装置,选装摆臂; 2.选装翻桶装置和半密封斗装置时(mm)7658=1120+3858+2200+480, 选装摆臂装置和全密封斗装置时(mm)7378=1120+3858+2200+200, 无上料装置(mm)7178=1120+3858+2200+0;3、侧面防护装置材料为5052-H32,与车辆采用螺栓连接;后防护由专用装置代替,离地高度490mm;4、动力蓄电池种类:磷酸铁锂蓄电池,生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司(单体),宁德时代新能源科技股份有限公司(总成);5、驱动电机类型:永磁同步电动机,额定功率60kW,峰值功率110kW,生产企业:苏州绿控传动科技股份有限公司;6、ABS系统生产企业:襄阳东风隆诚机械有限公司,ABS系统型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;7、电池布置位置:车辆底部;可在全国销售;8、该车安装垃圾箱、液压系统等专用装置,主要用于垃圾的收集和转运功能,选装ETC |







在线咨询
联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园



