





程力牌CL5091ZYSBEV型纯电动压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
产品名称 | 纯电动压缩式垃圾车 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5091ZYSBEV | 公告批次 | 355 |
外形尺寸(mm) | 7288,7380,6695,6910×2250,2230×2750,2460,2540 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 8995 | 额定质量(kg) | 1850,2220,2450 |
整备质量(kg) | 6950,6350,6580 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 3000/5995 | 免征 | |
**时速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 纯电动 | 排放标准 |
程力牌CL5091ZYSBEV型纯电动压缩式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1090KACEV | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1760 |
轴 距(mm) | 3300,3800 | 后轮距(mm) | 1630 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR |
接近离去角 | 21/17 | 前悬后悬 | 1123/1815 |
程力牌CL5091ZYSBEV型纯电动压缩式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ290XSZ | 成都中车电机有限公司 | 0 | 145 |
专用功能说明 |
1.防护材料:Q235碳钢,连接方式:侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替:外形长方体,长×宽×高(mm):2140×80×580,离地面高度380mm;2.专用装置:压缩装置,箱体,主要用于城镇环卫垃圾的运输;3.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/中创新航科技股份有限公司;4.电机的额定/峰值功率分别为:80kW/145kW;5.ABS型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6.选装不同的填料机构,后摆升起放置时,整车长度/轴距/后悬/后伸量/整备质量/载质量:7288mm/3800mm/2150mm/215mm/6950kg/1850kg;后摆水平放置时,整车长度/轴距/后悬/后伸量/整备质量/载质量:7380mm/3800mm/2150mm/307mm/6950kg/1850kg;选装翻桶机构时,整车长度/轴距/后悬/后伸量/整备质量/载质量为:6910mm/3300mm/2102mm/385mm/6350kg/2450kg;选装翻斗机构时,整车长度/轴距/后悬/后伸量/整备质量/载质量为:6695mm/3300mm/2102mm/170mm/6580kg/2220kg;7.随底盘选装ETC,选装高度,驾驶室外观. |