豪沃4.2吨泡沫消防车 整车配置参数 | |
总质量 | 10700(Kg) |
载液量 | 水3.1立方 泡沫1.1立方 |
车速 | 95Km/h |
消防泵额定流量 | 30L/s |
消防炮额定流量 | 24L/s |
消防炮射程 | 水≥50m 泡沫≥45米 |
豪沃4.2吨泡沫消防车 底盘主要参数 | |
底盘制造商 | **重汽集团济南商用车有限公司 |
发动机型号/额定功率 | WP3NQ160E61 / 118kw (160马力) |
发动机排量 | 2970ml |
发动机排放标准 | 国六 |
轴距 | 3800mm |
豪沃4吨泡沫消防车
所属型号 泡沫消防车
豪沃4.2吨泡沫消防车 整车配置参数 | |
总质量 | 10700(Kg) |
载液量 | 水3.1立方 泡沫1.1立方 |
车速 | 95Km/h |
消防泵额定流量 | 30L/s |
消防炮额定流量 | 24L/s |
消防炮射程 | 水≥50m 泡沫≥45米 |
豪沃4.2吨泡沫消防车 底盘主要参数 | |
底盘制造商 | **重汽集团济南商用车有限公司 |
发动机型号/额定功率 | WP3NQ160E61 / 118kw (160马力) |
发动机排量 | 2970ml |
发动机排放标准 | 国六 |
轴距 | 3800mm |