豪沃12吨泡沫消防车 整车配置参数 | |
总质量 | 27600 (Kg) |
载液量 | 12 立方 |
车速 | 100 Km/h |
消防泵额定流量 | 60 L/s |
消防炮额定流量 | 48 L/s |
消防炮射程 | 水≥65m 泡沫≥60米 |
豪沃12吨泡沫消防车 底盘主要参数 | |
底盘制造商 | **重汽集团济南卡车股份有限公司 |
发动机型号 / 功率 | MC11.46-61 / 341 kw (460马力) |
发动机排量 | 10518 ml |
发动机排放标准 | 国六 |
轴距 | 4300+1400 mm |
豪沃12吨泡沫消防车
所属型号 泡沫消防车
豪沃12吨泡沫消防车 整车配置参数 | |
总质量 | 27600 (Kg) |
载液量 | 12 立方 |
车速 | 100 Km/h |
消防泵额定流量 | 60 L/s |
消防炮额定流量 | 48 L/s |
消防炮射程 | 水≥65m 泡沫≥60米 |
豪沃12吨泡沫消防车 底盘主要参数 | |
底盘制造商 | **重汽集团济南卡车股份有限公司 |
发动机型号 / 功率 | MC11.46-61 / 341 kw (460马力) |
发动机排量 | 10518 ml |
发动机排放标准 | 国六 |
轴距 | 4300+1400 mm |