陕汽16吨泡沫消防车 整车配置参数 | |
总质量 | 31000(Kg) |
载液量 | 载水13.8立方 泡沫2.2立方 |
车速 | 85Km/h |
消防泵额定流量 | 60L/s |
消防炮额定流量 | 48L/s |
消防炮射程 | 水≥70m 泡沫≥60m |
陕汽16吨泡沫消防车 底盘主要参数 | |
底盘制造商 | 陕西汽车集团股份有限公司 |
发动机额定功率 | 257kw |
发动机排量 | 8800ml |
发动机排放标准 | 国六 |
轴距 | 4575+1400mm |
陕汽16吨泡沫消防车
所属型号 泡沫消防车
陕汽16吨泡沫消防车 整车配置参数 | |
总质量 | 31000(Kg) |
载液量 | 载水13.8立方 泡沫2.2立方 |
车速 | 85Km/h |
消防泵额定流量 | 60L/s |
消防炮额定流量 | 48L/s |
消防炮射程 | 水≥70m 泡沫≥60m |
陕汽16吨泡沫消防车 底盘主要参数 | |
底盘制造商 | 陕西汽车集团股份有限公司 |
发动机额定功率 | 257kw |
发动机排量 | 8800ml |
发动机排放标准 | 国六 |
轴距 | 4575+1400mm |