福田2吨泡沫消防车 整车配置参数 | |
总质量 | 9700(Kg) |
载液量 | 载水1.01立方 泡沫1立方 |
车速 | 95Km/h |
消防泵额定流量 | 30L/s |
消防炮额定流量 | 30L/s |
消防炮射程 | 水≥45m 泡沫≥40m |
福田2吨泡沫消防车消防车 底盘主要参数 | |
底盘制造商 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
发动机额定功率 | 85kw |
发动机排量 | 2300ml |
发动机排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
轴距 | 3360mm |
福田2.5吨泡沫消防车
所属型号 泡沫消防车
福田2吨泡沫消防车 整车配置参数 | |
总质量 | 9700(Kg) |
载液量 | 载水1.01立方 泡沫1立方 |
车速 | 95Km/h |
消防泵额定流量 | 30L/s |
消防炮额定流量 | 30L/s |
消防炮射程 | 水≥45m 泡沫≥40m |
福田2吨泡沫消防车消防车 底盘主要参数 | |
底盘制造商 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
发动机额定功率 | 85kw |
发动机排量 | 2300ml |
发动机排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
轴距 | 3360mm |