五十铃泡沫消防车 整车配置参数 | |
总质量 | 6810(Kg) |
载液量 | 载水1.385立方 泡沫0.637立方 |
车速 | 95Km/h |
消防泵额定流量 | 30L/s |
消防炮额定流量 | 24L/s |
消防炮射程 | 水≥45m 泡沫≥40m |
五十铃泡沫消防车 底盘主要参数 | |
底盘制造商 | 庆铃汽车股份有限公司 |
发动机额定功率 | 88kw |
发动机排量 | 2999ml |
发动机排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
轴距 | 3360mm |
五十铃2吨泡沫消防车
所属型号 泡沫消防车
五十铃泡沫消防车 整车配置参数 | |
总质量 | 6810(Kg) |
载液量 | 载水1.385立方 泡沫0.637立方 |
车速 | 95Km/h |
消防泵额定流量 | 30L/s |
消防炮额定流量 | 24L/s |
消防炮射程 | 水≥45m 泡沫≥40m |
五十铃泡沫消防车 底盘主要参数 | |
底盘制造商 | 庆铃汽车股份有限公司 |
发动机额定功率 | 88kw |
发动机排量 | 2999ml |
发动机排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
轴距 | 3360mm |