东风6吨泡沫消防车 整车配置参数 | |
总质量 | 15600(Kg) |
载液量 | 载水4.2立方 泡沫1.765立方 |
车速 | 89Km/h |
消防泵额定流量 | 60L/s |
消防炮额定流量 | 48L/s |
消防炮射程 | 水≥70m 泡沫≥60m |
东风6吨泡沫消防车 底盘主要参数 | |
底盘制造商 | 东风商用车有限公司 |
发动机额定功率 | 143kw |
发动机排量 | 4000ml |
发动机排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
轴距 | 4500mm |
东风6吨泡沫消防车
所属型号 泡沫消防车
东风6吨泡沫消防车 整车配置参数 | |
总质量 | 15600(Kg) |
载液量 | 载水4.2立方 泡沫1.765立方 |
车速 | 89Km/h |
消防泵额定流量 | 60L/s |
消防炮额定流量 | 48L/s |
消防炮射程 | 水≥70m 泡沫≥60m |
东风6吨泡沫消防车 底盘主要参数 | |
底盘制造商 | 东风商用车有限公司 |
发动机额定功率 | 143kw |
发动机排量 | 4000ml |
发动机排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
轴距 | 4500mm |