东风9吨水罐消防车 整车配置参数 | |
总质量 | 20350(Kg) |
载液量 | 8.8立方 |
车速 | 88Km/h |
消防泵额定流量 | 60L/s |
消防炮额定流量 | 60L/s |
消防炮射程 | 65≥m |
东风9吨水罐消防车 底盘主要参数 | |
底盘制造商 | 潍柴动力股份有限公司 |
发动机型号/额定功率 | WP8.320E61 / 235kw (320马力) |
发动机排量 | 7800ml |
发动机排放标准 | 国六 |
轴距 | 4700mm |
东风9吨水罐消防车
所属型号 水罐消防车
东风9吨水罐消防车 整车配置参数 | |
总质量 | 20350(Kg) |
载液量 | 8.8立方 |
车速 | 88Km/h |
消防泵额定流量 | 60L/s |
消防炮额定流量 | 60L/s |
消防炮射程 | 65≥m |
东风9吨水罐消防车 底盘主要参数 | |
底盘制造商 | 潍柴动力股份有限公司 |
发动机型号/额定功率 | WP8.320E61 / 235kw (320马力) |
发动机排量 | 7800ml |
发动机排放标准 | 国六 |
轴距 | 4700mm |